8배럭(테란) 빌드
8배럭(테란) 빌드 137경기 통계: 매치업별 승률, 많이 쓰는 플레이어, 같이 쓰는 빌드, 상대가 쓴 빌드.
아래 통계는 최근 30개 경기 기준입니다.
TvZ
129경기(TvZ의 11.9%) · 승률 40% (29승 44패), 프로 대 프로
많이 쓰는 플레이어
- 이영호 (266경기 중 26회, 50% (9승 9패))
- 이재호 (80경기 중 10회, 29% (2승 5패))
- 김재현 (35경기 중 6회, 67% (4승 2패))
- 김지성 (28경기 중 5회, 0승 4패)
- 유영진 (48경기 중 5회, 1승 3패)
- Mihu (48경기 중 5회, 20% (1승 4패))
- 최호선 (9경기 중 4회, 1승 3패)
- 김성현 (23경기 중 4회, 1승 0패)
- 이윤열 (11경기 중 3회, 1승 0패)
- 임진묵 (12경기 중 3회, 2승 1패)
같이 쓰는 빌드
상대가 쓴 빌드 (같은 경기에 나온 빌드, 이 빌드 쪽 승률)
- 12앞 (41.9%, 50% (17승 17패))
- 2햇 뮤탈 (37.2%, 14% (4승 24패))
- 11앞 (25.6%, 27% (3승 8패))
- 디파일러 (18.6%, 26% (5승 14패))
- 나이더스 커널 (16.3%, 25% (4승 12패))
- 링올인 (15.5%, 43% (3승 4패))
- 오버 역서치 (15.5%, 80% (4승 1패))
- 선발업 (14.7%, 50% (3승 3패))
TvT
6경기(TvT의 2.1%) · 승률 1승 2패, 프로 대 프로
많이 쓰는 플레이어
같이 쓰는 빌드
상대가 쓴 빌드 (같은 경기에 나온 빌드, 이 빌드 쪽 승률)
TvP
2경기(TvP의 0.4%) · 승률 2승 0패, 프로 대 프로
많이 쓰는 플레이어
자료가 부족합니다.
같이 쓰는 빌드
상대가 쓴 빌드 (같은 경기에 나온 빌드, 이 빌드 쪽 승률)
경기 목록
← 검색으로 돌아가기